Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000181 | 6130568 | 12.0 | 6.0 | 90.0 | 12 | 6.0 | — | 32.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000182 | 6121395 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | 12 | 6.0 | — | 32.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000183 | 6121397 | 12.0 | 6.0 | 150.0 | 12 | 6.0 | — | 46.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000186 | 6121385 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 16 | 8.0 | — | 36.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000187 | 6121387 | 16.0 | 8.0 | 160.0 | 16 | 8.0 | — | 53.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000189 | 6130569 | 16.0 | 8.0 | 100.0 | 16 | 8.0 | — | 36.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000191 | 6121375 | 20.0 | 10.0 | 175.0 | 20 | 10.0 | — | 61.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000192 | 6121382 | 20.0 | 10.0 | 160.0 | 20 | 10.0 | — | 45.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000194 | 6121367 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 25 | 12.5 | — | 45.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000195 | 6121369 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 12.5 | — | 70.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000198 | 6121359 | 32.0 | 16.0 | 175.0 | 32 | 16.0 | — | 56.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000200 | 6121361 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 16.0 | — | 80.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill


