Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000209 | 6130576 | 8.0 | — | 102.0 | 8 | 9.5 | — | 27.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000210 | 6130577 | 8.0 | — | 152.0 | 8 | 9.5 | — | 42.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000211 | 6131510 | 8.0 | — | 82.0 | 8 | 9.5 | — | 27.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000212 | 6130579 | 10.0 | — | 150.0 | 10 | 11.5 | — | 50.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000214 | 6130578 | 10.0 | — | 120.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000216 | 9074948 | 10.0 | — | 82.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000219 | 6128030 | 12.0 | — | 162.0 | 12 | 14.0 | — | 52.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000220 | 6128023 | 12.0 | — | 122.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000222 | 9074949 | 12.0 | — | 82.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill


