Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000268 | 7254127 | 12.0 | 6.0 | 38.0 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000269 | 7254128 | 16.0 | 8.0 | 43.0 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000272 | 7254129 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000274 | 7254130 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 23.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000275 | 7254131 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 29.0 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill


