Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill




