Tabella dimensionale
| EdgeVend Codice articolo |
Codice del produttore | Diametro di taglio A1(mm) |
Profondità max. di taglio B2(mm) |
Lunghezza utile B4(mm) |
Lunghezza totale B5(mm) |
Diametro gambo C3(mm) |
Numero di denti z |
Raggio di punta G1(mm) |
Larghezza smusso di punta G2(mm) |
Angolo smusso di punta G3(mm) |
Raggio profilo G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000444 | K50 0400 057 06 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 57.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000445 | K50 0600 057 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000446 | K50 0800 064 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 64.0 | 8 | 5 | 0.15 | — | — | — |
| EV-EM-0000447 | K50 1000 072 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 72.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000448 | K50 1200 083 | 12.0 | 30.0 | 30.0 | 83.0 | 12 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000449 | K50 1600 092 | 16.0 | 39.0 | 39.0 | 92.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000450 | K50 2000 104 | 20.0 | 48.0 | 48.0 | 104.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Scegli opzioni: mostra valori | |||||||||||
| ISO | Materiale | Operazione | Fase di lavorazione | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizia qui: Scegli: Variante. | |||||||||||||||


