Tabella dimensionale
| EdgeVend Codice articolo |
Codice del produttore | Diametro di taglio A1(mm) |
Profondità max. di taglio B2(mm) |
Lunghezza utile B4(mm) |
Lunghezza totale B5(mm) |
Diametro gambo C3(mm) |
Numero di denti z |
Raggio di punta G1(mm) |
Larghezza smusso di punta G2(mm) |
Angolo smusso di punta G3(mm) |
Raggio profilo G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000041 | 7429970 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 72.0 | 10 | 6 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000042 | 7429978 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 72.0 | 10 | 6 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000043 | 7429986 | 10.0 | 10.0 | 45.0 | 90.0 | 10 | 6 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000044 | 7429971 | 12.0 | 12.0 | 26.0 | 83.0 | 12 | 6 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000045 | 7429979 | 12.0 | 12.0 | 38.0 | 83.0 | 12 | 6 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000046 | 7429987 | 12.0 | 12.0 | 50.0 | 100.0 | 12 | 6 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000047 | 7429972 | 16.0 | 16.0 | 34.0 | 92.0 | 16 | 8 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000048 | 7429980 | 16.0 | 16.0 | 50.0 | 100.0 | 16 | 8 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000049 | 7429988 | 16.0 | 16.0 | 66.0 | 120.0 | 16 | 8 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000050 | 7429973 | 20.0 | 20.0 | 42.0 | 104.0 | 20 | 8 | 2.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000051 | 7429981 | 20.0 | 20.0 | 62.0 | 114.0 | 20 | 8 | 2.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000052 | 7429989 | 20.0 | 20.0 | 82.0 | 135.0 | 20 | 8 | 2.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000053 | 7429974 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000054 | 7429982 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 70.0 | 6 | 6 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000055 | 7429966 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000056 | 7429967 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000057 | 7429975 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000058 | 7429983 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 70.0 | 6 | 6 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000059 | 7429968 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000060 | 7429976 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 57.0 | 6 | 6 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000061 | 7429984 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 80.0 | 6 | 6 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000062 | 7429969 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 63.0 | 8 | 6 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000063 | 7429977 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 63.0 | 8 | 6 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000064 | 7429985 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 80.0 | 8 | 6 | 0.8 | — | — | — |
| Scegli opzioni: mostra valori | |||||||||||
| ISO | Materiale | Operazione | Fase di lavorazione | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizia qui: Scegli: Variante. | |||||||||||||||


