LMT-Tools HPC UNI

LMT-ToolsSKU: EV-EM-0000299

Retro: Cilindrico, forma A, HA
Prezzo:
Prezzo scontato€73,00
Disponibilità:
Disponibile

Descrizione

Tabella dimensionale

EdgeVend
Codice articolo
Codice del produttore Diametro di taglio
A1(mm)
Profondità max. di taglio
B2(mm)
Lunghezza utile
B4(mm)
Lunghezza totale
B5(mm)
Diametro gambo
C3(mm)
Numero di denti
z
Raggio di punta
G1(mm)
Larghezza smusso di punta
G2(mm)
Angolo smusso di punta
G3(mm)
Raggio profilo
G4(mm)
EV-EM-0000299 7432432 10.0 11.0 24.0 66.0 10 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000300 7432440 10.0 11.0 24.0 66.0 10 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000301 7432448 10.0 22.0 32.0 72.0 10 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000302 7432456 10.0 22.0 32.0 72.0 10 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000303 7432433 12.0 12.0 26.0 73.0 12 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000304 7432441 12.0 12.0 26.0 73.0 12 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000305 7432449 12.0 26.0 38.0 83.0 12 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000306 7432457 12.0 26.0 38.0 83.0 12 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000307 7432434 16.0 16.0 32.0 82.0 16 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000308 7432442 16.0 16.0 32.0 82.0 16 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000309 7432450 16.0 32.0 44.0 92.0 16 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000310 7432458 16.0 32.0 44.0 92.0 16 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000311 7432435 20.0 20.0 40.0 92.0 20 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000312 7432443 20.0 20.0 40.0 92.0 20 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000313 7432451 20.0 38.0 54.0 104.0 20 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000314 7432459 20.0 38.0 54.0 104.0 20 3 — 0.3 45 —
EV-EM-0000315 7432428 4.0 5.0 8.0 54.0 6 3 — 0.1 45 —
EV-EM-0000316 7432436 4.0 5.0 8.0 54.0 6 3 — 0.1 45 —
EV-EM-0000317 7432444 4.0 8.0 12.0 54.0 6 3 — 0.1 45 —
EV-EM-0000318 7432452 4.0 8.0 12.0 54.0 6 3 — 0.1 45 —
EV-EM-0000319 7432445 5.0 10.0 15.0 54.0 6 3 — 0.15 45 —
EV-EM-0000320 7432453 5.0 10.0 15.0 54.0 6 3 — 0.15 45 —
EV-EM-0000321 7432429 5.0 6.0 10.0 54.0 6 3 — 0.15 45 —
EV-EM-0000322 7432437 5.0 6.0 10.0 54.0 6 3 — 0.15 45 —
EV-EM-0000323 7432446 6.0 13.0 21.0 57.0 6 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000324 7432454 6.0 13.0 21.0 57.0 6 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000325 7432430 6.0 7.0 16.0 54.0 6 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000326 7432438 6.0 7.0 16.0 54.0 6 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000327 7432447 8.0 19.0 27.0 63.0 8 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000328 7432455 8.0 19.0 27.0 63.0 8 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000329 7432431 8.0 9.0 20.0 58.0 8 3 — 0.2 45 —
EV-EM-0000330 7432439 8.0 9.0 20.0 58.0 8 3 — 0.2 45 —
Scegli opzioni: mostra valori
ISO Materiale Operazione Fase di lavorazione Refrigerante vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Rampa max.(°)
Inizia qui: Scegli: Variante.

Portapinze compatibili

Potrebbe piacerti anche

Visualizzati di recente