Tabela de dimensões
| EdgeVend Número do artigo |
Referência do fabricante | Diâmetro de corte A1(mm) |
Profundidade máx. de corte B2(mm) |
Comprimento útil B4(mm) |
Comprimento total B5(mm) |
Diâmetro da haste C3(mm) |
Número de dentes z |
Raio de canto G1(mm) |
Largura do chanfro de canto G2(mm) |
Ângulo do chanfro de canto G3(mm) |
Raio de perfil G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000355 | 972 0300 050 06 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 50.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000356 | 972 0300 057 06 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 57.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000357 | 972 0400 050 06 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 50.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000358 | 972 0400 057 06 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 57.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000359 | 972 0500 050 06 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 50.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000360 | 972 0500 057 06 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 57.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000361 | 972 0600 050 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 50.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000362 | 972 0600 057 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 57.0 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000363 | 972 0800 064 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 64.0 | 8 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000364 | 972 1000 070 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 70.0 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000365 | 972 1000 072 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 72.0 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000366 | 972 1000 075 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 75.0 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000367 | 972 1200 075 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 75.0 | 12 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000368 | 972 1200 083 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 83.0 | 12 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000369 | 972 1400 083 | 14.0 | 32.0 | 32.0 | 83.0 | 14 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000370 | 972 1400 090 | 14.0 | 32.0 | 32.0 | 90.0 | 14 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000371 | 972 1600 090 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 90.0 | 16 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000372 | 972 1600 092 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 92.0 | 16 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000373 | 972 1800 092 | 18.0 | 38.0 | 38.0 | 92.0 | 18 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000374 | 972 1800 100 | 18.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 18 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000375 | 972 2000 100 | 20.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 20 | 4 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000376 | 972 2000 104 | 20.0 | 38.0 | 38.0 | 104.0 | 20 | 4 | — | — | — | — |
| Escolher opções: mostrar valores | |||||||||||
| ISO | Material | Operação | Etapa de maquinagem | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Começar aqui: Escolher: Variante. | |||||||||||||||


