Tabela de dimensões
| EdgeVend Número do artigo |
Referência do fabricante | Diâmetro de corte A1(mm) |
Teórico / Raio de perfil G4(mm) | Comprimento total B5(mm) |
Tamanho da ligação C3(mm) |
Profundidade máx. de corte B2(mm) |
Largura de corte B11(mm) |
Comprimento útil B6(mm) |
Diâmetro do corpo A3(mm) |
Diâmetro do cubo A4(mm) |
Diâmetro de corte 2 A2(mm) |
Número de dentes z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000341 | 7028495 | 27.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.2 | — | 13.1 | 40.54 | 32.0 | 42.0 | 3 |
| EV-MB-0000340 | 7028496 | 27.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.2 | — | 13.1 | 40.54 | 32.0 | 42.0 | 4 |
| EV-MB-0000342 | 7028497 | 27.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.2 | — | 13.1 | 40.54 | 32.0 | 42.0 | 5 |
| EV-MB-0000347 | 7028498 | 37.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.2 | — | 13.1 | 50.34 | 40.0 | 52.0 | 4 |
| EV-MB-0000346 | 7028499 | 37.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.2 | — | 13.1 | 50.34 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000345 | 7028500 | 37.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.2 | — | 13.1 | 50.34 | 40.0 | 52.0 | 6 |
| EV-MB-0000338 | 7028501 | 23.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.5 | — | 13.1 | 40.72 | 32.0 | 42.0 | 3 |
| EV-MB-0000339 | 7028502 | 23.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.5 | — | 13.1 | 40.72 | 32.0 | 42.0 | 4 |
| EV-MB-0000344 | 7028503 | 33.1 | — | 40.0 | SMC22 | 1.5 | — | 12.8 | 50.34 | 40.0 | 52.0 | 4 |
| EV-MB-0000343 | 7028504 | 33.1 | — | 40.0 | SMC22 | 1.5 | — | 12.8 | 50.34 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000349 | 7028505 | 47.1 | — | 50.0 | SMC27 | 1.5 | — | 16.8 | 64.0 | 50.0 | 66.0 | 5 |
| EV-MB-0000348 | 7028506 | 47.1 | — | 50.0 | SMC27 | 1.5 | — | 16.8 | 64.0 | 50.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000350 | 7028507 | 47.1 | — | 50.0 | SMC27 | 1.5 | — | 16.9 | 63.3 | 50.0 | 66.0 | 7 |
| EV-MB-0000351 | 7028508 | 61.2 | — | 50.0 | SMC27 | 1.5 | — | 16.8 | 77.78 | 60.0 | 80.0 | 6 |
| EV-MB-0000352 | 7028509 | 61.2 | — | 50.0 | SMC27 | 1.5 | — | 16.8 | 77.48 | 60.0 | 80.0 | 8 |
| EV-MB-0000353 | 7028510 | 81.2 | — | 50.0 | SMC32 | 1.5 | — | 16.9 | 96.8 | 65.0 | 100.0 | 7 |
| EV-MB-0000354 | 7028511 | 81.2 | — | 50.0 | SMC32 | 1.5 | — | 16.9 | 96.8 | 65.0 | 100.0 | 10 |
| Escolher opções: mostrar valores | ||||||||||||
Pastilhas compatíveis
| Pastilha EdgeVend Número do artigo | Pastilha Referência do fabricante | Pastilha | Classe | Raio de canto(mm) | Adequação ISO | Preço | Quantidade | Adicionar diretamente ao carrinho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionar Variante do corpo: mostrar pastilhas compatíveis. | |||||||||
| ISO | Material | Operação | Etapa de maquinagem | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Começar aqui: Selecionar as três opções: carregar recomendações. | |||||||||||||||
Buchas compatíveis
Table of Chucks that go along with Mill


