Tabela de dimensões
| EdgeVend Número do artigo |
Referência do fabricante | Diâmetro de corte A1(mm) |
Profundidade máx. de corte B2(mm) |
Comprimento útil B4(mm) |
Comprimento total B5(mm) |
Diâmetro da haste C3(mm) |
Número de dentes z |
Raio de canto G1(mm) |
Largura do chanfro de canto G2(mm) |
Ângulo do chanfro de canto G3(mm) |
Raio de perfil G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000065 | 7430088 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 66.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000066 | 7430095 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 72.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000067 | 7430102 | 10.0 | 26.0 | 40.0 | 80.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000068 | 7430109 | 10.0 | 26.0 | 55.0 | 95.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000069 | 7430089 | 12.0 | 13.0 | 26.0 | 73.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000070 | 7430096 | 12.0 | 31.0 | 38.0 | 83.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000071 | 7430103 | 12.0 | 31.0 | 48.0 | 93.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000072 | 7430110 | 12.0 | 31.0 | 65.0 | 110.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000073 | 7430090 | 16.0 | 17.0 | 34.0 | 82.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000074 | 7430097 | 16.0 | 40.0 | 44.0 | 92.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000075 | 7430104 | 16.0 | 40.0 | 60.0 | 108.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000076 | 7430111 | 16.0 | 40.0 | 77.0 | 125.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000077 | 7430091 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000078 | 7430098 | 4.0 | 11.0 | 24.0 | 69.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000079 | 7430105 | 4.0 | 11.0 | 29.0 | 69.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000080 | 7430084 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000081 | 7430092 | 5.0 | 14.0 | 18.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000082 | 7430099 | 5.0 | 14.0 | 26.0 | 69.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000083 | 7430106 | 5.0 | 14.0 | 30.0 | 69.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000084 | 7430085 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000085 | 7430093 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000086 | 7430100 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 69.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000087 | 7430107 | 6.0 | 16.0 | 39.0 | 75.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000088 | 7430086 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000089 | 7430094 | 8.0 | 21.0 | 27.0 | 63.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000090 | 7430101 | 8.0 | 21.0 | 39.0 | 75.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000091 | 7430108 | 8.0 | 21.0 | 47.0 | 83.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000092 | 7430087 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 58.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| Escolher opções: mostrar valores | |||||||||||
| ISO | Material | Operação | Etapa de maquinagem | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Começar aqui: Escolher: Variante. | |||||||||||||||


