Tabela de dimensões
| EdgeVend Número do artigo |
Referência do fabricante | Diâmetro de corte A1(mm) |
Profundidade máx. de corte B2(mm) |
Comprimento útil B4(mm) |
Comprimento total B5(mm) |
Diâmetro da haste C3(mm) |
Número de dentes z |
Raio de canto G1(mm) |
Largura do chanfro de canto G2(mm) |
Ângulo do chanfro de canto G3(mm) |
Raio de perfil G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000124 | 7422488 | 1.0 | 0.35 | 2.0 | 40.0 | 3 | 2 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000125 | 7422491 | 1.0 | 0.35 | 4.0 | 40.0 | 3 | 2 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000126 | 7422498 | 10.0 | 3.5 | 20.0 | 72.0 | 10 | 2 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000127 | 7422470 | 10.0 | 3.5 | 28.5 | 72.0 | 10 | 2 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000128 | 7422486 | 10.0 | 3.5 | 45.0 | 90.0 | 10 | 2 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000129 | 7422478 | 10.0 | 3.5 | 56.5 | 100.0 | 10 | 2 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000130 | 7422499 | 12.0 | 4.0 | 24.0 | 83.0 | 12 | 2 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000131 | 7422471 | 12.0 | 4.0 | 34.0 | 83.0 | 12 | 2 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000132 | 7422487 | 12.0 | 4.0 | 50.0 | 100.0 | 12 | 2 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000133 | 7422479 | 12.0 | 4.0 | 61.0 | 110.0 | 12 | 2 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000134 | 7422500 | 14.0 | 4.0 | 28.0 | 83.0 | 14 | 2 | 1.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000135 | 7422472 | 16.0 | 5.5 | 39.0 | 92.0 | 16 | 2 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000136 | 7422480 | 16.0 | 5.5 | 77.0 | 130.0 | 16 | 2 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000137 | 7422489 | 2.0 | 0.7 | 4.0 | 40.0 | 4 | 2 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000138 | 7422492 | 2.0 | 0.7 | 8.0 | 40.0 | 4 | 2 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000139 | 7422473 | 20.0 | 7.0 | 48.0 | 104.0 | 20 | 2 | 2.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000140 | 7422481 | 20.0 | 7.0 | 94.0 | 150.0 | 20 | 2 | 2.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000141 | 7422493 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000142 | 7422490 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 50.0 | 6 | 2 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000143 | 7422466 | 4.0 | 1.5 | 15.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000144 | 7422482 | 4.0 | 1.5 | 24.0 | 70.0 | 6 | 2 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000145 | 7422474 | 4.0 | 1.5 | 34.0 | 80.0 | 6 | 2 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000146 | 7422494 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000147 | 7422495 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000148 | 7422467 | 5.0 | 2.0 | 17.5 | 57.0 | 6 | 2 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000149 | 7422483 | 5.0 | 2.0 | 30.0 | 70.0 | 6 | 2 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000150 | 7422475 | 5.0 | 2.0 | 37.0 | 80.0 | 6 | 2 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000151 | 7422496 | 6.0 | 2.5 | 12.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000152 | 7422468 | 6.0 | 2.5 | 19.0 | 57.0 | 6 | 2 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000153 | 7422484 | 6.0 | 2.5 | 35.0 | 80.0 | 6 | 2 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000154 | 7422476 | 6.0 | 2.5 | 42.0 | 80.0 | 6 | 2 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000155 | 7422497 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 60.0 | 8 | 2 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000156 | 7422469 | 8.0 | 3.0 | 24.0 | 63.0 | 8 | 2 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000157 | 7422485 | 8.0 | 3.0 | 40.0 | 80.0 | 8 | 2 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000158 | 7422477 | 8.0 | 3.0 | 51.0 | 90.0 | 8 | 2 | 0.8 | — | — | — |
| Escolher opções: mostrar valores | |||||||||||
| ISO | Material | Operação | Etapa de maquinagem | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Começar aqui: Escolher: Variante. | |||||||||||||||


