LMT-Tools XChange corpo


Comprimento total: 90
Código de interface: LMTF-XSizeNo1
Refrigeração: axial
Preço:
Preço de saldo€174,00

Envio calculado no checkout

Descrição

Dimensões modulares de roscagem

EdgeVend
Número do artigo
Referência do fabricante Tamanho da rosca
A1
Classe de tolerância da rosca Forma da rosca Tamanho da ligação Comprimento da cabeça B2(mm) Comprimento de corte
B4(mm)
Comprimento total
B5(mm)
Diâmetro da haste
C3(mm)
Tamanho da chave
(mm)
EV-TB-0000001 7027434 M8x1,25-6HXM8x1,25-6HXM8x1-6HXM8x1-6HXUNC5/16x18-2BXUNF5/16x24-2BXUNC5/16x18-2BXUNF5/16x24-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECCEE LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1 9.09.09.09.09.09.09.09.0 35.0 90.0 8.0 6.2
EV-TB-0000002 7027435 M10x1,5-6HXM10x1,5-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXUNC3/8x16-2BXUNF3/8x24-2BXUNC3/8x16-2BXUNF3/8x24-2BX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECCEECCEE LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0 40.0 100.0 10.0 7.8
EV-TB-0000003 7027436 M12x1,75-6HXM12x1,75-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1,25-6HXM12x1,25-6HX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX CECCEECE LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3 12.012.012.012.012.012.012.012.0 40.0 110.0 12.0 8.7
EV-TB-0000005 7027437 M14x2-6HXM14x2-6HXM14x1,5-6HXM14x1,5-6HXUNC1/2x13-2BXUNC1/2x13-2BXUNF1/2x20-2BXUNF1/2x20-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECEEC LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4 14.014.014.014.014.014.014.014.0 50.0 110.0 12.0 10.5
EV-TB-0000007 7027438 M16x2-6HXM16x2-6HXM16x1,5-6HXM16x1,5-6HXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX CECECCCCEEEE LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5 14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0 50.0 110.0 12.0 11.5
EV-TB-0000008 7027439 M18x2,5-6HXM18x2,5-6HXM18x1,5-6HXM18x1,5-6HX 6HX6HX6HX6HX CECE LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6 16.016.016.016.0 50.0 125.0 14.0 13.5
EV-TB-0000009 7083812 M20x2,5-6HXM20x2,5-6HXM20x1,5-6HXM20x1,5-6HXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECCEE LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7 16.016.016.016.016.016.016.016.0 50.0 125.0 16.0 15.7
EV-TB-0000010 7053688 M8x1,25-6HXM8x1,25-6HXM8x1-6HXM8x1-6HXUNF5/16x24-2BXUNF5/16x24-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX CECECE LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1 9.09.09.09.09.09.0 35.0 90.0 8.0 6.2
EV-TB-0000011 7053689 M10x1,5-6HXM10x1,5-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXUNC3/8x16-2BXUNF3/8x24-2BXUNF3/8x24-2BX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX CECCEEECE LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2 10.010.010.010.010.010.010.010.010.0 40.0 100.0 10.0 7.8
EV-TB-0000012 7053690 M12x1,75-6HXM12x1,75-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1,25-6HXM12x1,25-6HX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX CECCEECE LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3 12.012.012.012.012.012.012.012.0 40.0 110.0 12.0 8.7
EV-TB-0000014 7053691 M14x2-6HXM14x2-6HXM14x1,5-6HXM14x1,5-6HXUNC1/2x13-2BXUNF1/2x20-2BXUNC1/2x13-2BXUNF1/2x20-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECCEE LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4 14.014.014.014.014.014.014.014.0 14.0 110.0 12.0 10.5
EV-TB-0000016 7053692 M16x2-6HXM16x2-6HXM16x1,5-6HXM16x1,5-6HXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX CECECCCCEEEE LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5 14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0 14.0 110.0 12.0 11.5
EV-TB-0000017 7053693 M18x2,5-6HXM18x2,5-6HXM18x1,5-6HXM18x1,5-6HX 6HX6HX6HX6HX CECE LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6 16.016.016.016.0 16.0 125.0 14.0 13.5
EV-TB-0000018 7083811 M20x2,5-6HXM20x2,5-6HXM20x1,5-6HXM20x1,5-6HXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECCEE LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7 16.016.016.016.016.016.016.016.0 50.0 125.0 16.0 15.7
EV-TB-0000019 7144665 M8x1,25-6HXM8x1,25-6HXM8x1-6HXM8x1-6HXUNC5/16x18-2BXUNC5/16x18-2BXUNF5/16x24-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX CECECEE LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1LMTF-XSizeNo1 9.09.09.09.09.09.09.0 45.0 140.0 8.0 6.2
EV-TB-0000020 7144666 M10x1,5-6HXM10x1,5-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXM10x1-6HXM10x1,25-6HXUNC3/8x16-2BXUNF3/8x24-2BXUNC3/8x16-2BXUNF3/8x24-2BX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECCEECCEE LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2LMTF-XSizeNo2 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0 50.0 160.0 10.0 7.7
EV-TB-0000021 7144667 M12x1,75-6HXM12x1,75-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1-6HXM12x1,5-6HXM12x1,25-6HXM12x1,25-6HX 6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX6HX CECCEECE LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3LMTF-XSizeNo3 12.012.012.012.012.012.012.012.0 12.0 180.0 9.0 8.6999999999999993
EV-TB-0000022 7144668 M14x2-6HXM14x2-6HXM14x1,5-6HXM14x1,5-6HXUNC1/2x13-2BXUNC1/2x13-2BXUNF1/2x20-2BXUNF1/2x20-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECEEC LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4LMTF-XSizeNo4 14.014.014.014.014.014.014.014.0 14.0 180.0 11.0 10.5
EV-TB-0000023 7144669 M16x2-6HXM16x2-6HXM16x1,5-6HXM16x1,5-6HXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BXUNC9/16x12-2BXUNF9/16x18-2BXUNC5/8x11-2BXUNF5/8x18-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX2BX CECECCCCEEEE LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5LMTF-XSizeNo5 14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0 14.0 180.0 12.0 11.5
EV-TB-0000024 7144670 M18x2,5-6HXM18x2,5-6HXM18x1,5-6HXM18x1,5-6HX 6HX6HX6HX6HX CECE LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6LMTF-XSizeNo6 16.016.016.016.0 16.0 200.0 14.0 13.5
EV-TB-0000025 7144671 M20x2,5-6HXM20x2,5-6HXM20x1,5-6HXM20x1,5-6HXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BXUNC3/4x10-2BXUNF3/4x16-2BX 6HX6HX6HX6HX2BX2BX2BX2BX CECECCEE LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7LMTF-XSizeNo7 16.016.016.016.016.016.016.016.0 16.0 200.0 16.0 15.7
Escolher opções: mostrar valores

Cabeças compatíveis

Cabeça EdgeVend Número do artigo Cabeça Referência do fabricante Operação Tamanho da rosca
A1
Adequação ISO Preço Quantidade Adicionar diretamente ao carrinho
Selecionar Variante do corpo: mostrar cabeças compatíveis.

Dados de corte modulares de roscagem

ISO Material Operação Ø Pré-furo(mm) Refrigerante vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min)
Começar aqui: Escolher: Variante.

Buchas compatíveis

Table of Chucks that go along with Mill

Vistos recentemente