Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000305 | 7171528 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 3 |
| EV-MB-0000306 | 7139270 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 2 |
| EV-MB-0000307 | 7185986 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 4 |
| EV-MB-0000308 | 7139271 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 3 |
| EV-MB-0000309 | 7139272 | 16.0 | — | 55.0 | M12 | 1.0 | — | — | 24.4 | — | 25.0 | 4 |
| EV-MB-0000310 | 7139273 | 23.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 31.3 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000311 | 7139274 | 26.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 34.3 | — | 35.0 | 5 |
| EV-MB-0000312 | 7139275 | 33.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 41.1 | — | 42.0 | 6 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


