Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000121 | 1043604 | 16.0 | — | 85.0 | 16 | 6.0 | — | 37.0 | 27.4 | — | 28.8 | 2 |
| EV-MB-0000122 | 1043606 | 20.0 | — | 95.0 | 20 | 8.0 | — | 45.0 | 35.9 | — | 37.1 | 2 |
| EV-MB-0000123 | 1043608 | 25.0 | — | 110.0 | 25 | 8.0 | — | 54.0 | 40.3 | — | 42.3 | 2 |
| EV-MB-0000124 | 1043610 | 32.0 | — | 125.0 | 32 | 8.0 | — | 65.0 | 47.6 | — | 49.3 | 3 |
| EV-MB-0000125 | 1043553 | 18.0 | — | 199.0 | 25 | 8.0 | — | 143.0 | 33.7 | — | 36.0 | 2 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


