Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000244 | 6131472 | 8.0 | — | 39.5 | M6 | 9.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000245 | 6131474 | 10.0 | — | 39.5 | M6 | 11.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000246 | 6131478 | 12.0 | — | 45.5 | M8 | 14.0 | — | 28.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000247 | 6131476 | 12.0 | — | 39.5 | M6 | 14.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000248 | 6131480 | 16.0 | — | 45.5 | M8 | 16.0 | — | 28.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000249 | 6131482 | 20.0 | — | 51.5 | M10 | 18.0 | — | 32.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000250 | 6131484 | 25.0 | — | 64.0 | M12 | 23.5 | — | 42.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000251 | 6131486 | 32.0 | — | 71.0 | M16 | 28.0 | — | 47.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


