Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000254 | 7142056 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000255 | 7177697 | 16.0 | 8.0 | 180.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000259 | 7177700 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000261 | 7168015 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000262 | 7168016 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000263 | 7177702 | 25.0 | 12.5 | 240.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


