Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Gängstorlek A1 | Gängtolerans | Gängform | Gängstandard DIN | Skärlängd B2(mm) | Användbar längd B4(mm) | Totallängd B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nyckelstorlek □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000195 | 7465390 | M2,5x0,35-6HX | 6HX | B | DIN374 | 9.0 | — | 50.0 | 1.8 | — |
| EV-TA-0000196 | 7465391 | M2,6x0,35-6HX | 6HX | B | DIN374 | 9.0 | — | 50.0 | 1.8 | — |
| EV-TA-0000197 | 7465392 | M3x0,35-6HX | 6HX | B | DIN374 | 8.0 | — | 56.0 | 2.2 | — |
| EV-TA-0000198 | 7465393 | M3,5x0,35-6HX | 6HX | B | DIN374 | 9.0 | — | 56.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000199 | 7465394 | M4x0,35-6HX | 6HX | B | DIN374 | 10.0 | — | 63.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000200 | 7465395 | M4x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 10.0 | — | 63.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000201 | 7465396 | M4,5x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 12.0 | — | 70.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000202 | 7465397 | M5x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 16.0 | — | 70.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000203 | 7465398 | M6x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 14.0 | — | 80.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000204 | 7465399 | M6x0,75-6HX | 6HX | B | DIN374 | 14.0 | — | 80.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000205 | 7465400 | M6,5x0,75-6HX | 6HX | B | DIN374 | 14.0 | — | 80.0 | 5.5 | 4.3 |
| EV-TA-0000206 | 7465401 | M7x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 14.0 | — | 80.0 | 5.5 | 4.3 |
| EV-TA-0000207 | 7465402 | M8x0,75-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000208 | 7465403 | M8x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000209 | 7465404 | M9x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000210 | 7465405 | M10x0,75-6HX | 6HX | B | DIN374 | 20.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000211 | 7465406 | M10x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 20.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000212 | 7465407 | M10x1,25-6HX | 6HX | B | DIN374 | 24.0 | — | 100.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000213 | 7465408 | M11x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 20.0 | — | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000214 | 7465409 | M12x0,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000215 | 7465410 | M12x0,75-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000216 | 7465411 | M12x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000217 | 7465412 | M12x1,25-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000218 | 7465413 | M12x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000219 | 7465414 | M13x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000220 | 7465415 | M14x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000221 | 7465416 | M16x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000222 | 7465417 | M18x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 25.0 | — | 110.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000223 | 7465418 | M18x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 25.0 | — | 110.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000224 | 7465419 | M20x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 25.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000225 | 7465420 | M22x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 25.0 | — | 125.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000226 | 7465421 | M24x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 28.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000227 | 7465422 | M26x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 28.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000228 | 7465423 | M30x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 28.0 | — | 150.0 | 22.0 | 18 |
| EV-TA-0000229 | 7465424 | M8x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 180.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000230 | 7465425 | M10x1-6HX | 6HX | B | DIN374 | 20.0 | — | 180.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000231 | 7465426 | M10x1,25-6HX | 6HX | B | DIN374 | 24.0 | — | 200.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000232 | 7465427 | M12x1,25-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 200.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000233 | 7465428 | M12x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 200.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000234 | 7465429 | M16x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 200.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000235 | 7465430 | M20x1,5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 25.0 | — | 250.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000424 | 7491486 | M14x1.5-6HX | 6HX | B | DIN374 | 22.0 | — | 200.0 | 11.0 | 9 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||
Hitta rätt förborrning
| Borr EdgeVend Artikelnummer | Borr Tillverkarens artikelnummer | Borrdiameter Ø(mm) | Borr L×D | Skärdjup(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en variant för att se kompatibla förborrningar. | |||||||||
Skärdata
| ISO | Material | Bearbetning | Förborrning(mm) | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj en variant. | |||||||


