Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000286 | 7114279 | 42.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.8 | — | 11.0 | 40.0 | 36.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000287 | 7114280 | 52.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.8 | — | 12.0 | 50.0 | 40.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000288 | 7114281 | 66.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 64.0 | 54.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000289 | 7092880 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 78.0 | 60.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000290 | 7092881 | 100.0 | — | 55.0 | SMC32 | 1.8 | — | 20.0 | 98.0 | 78.0 | — | 13 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


