Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000276 | 7092882 | 12.0 | — | 77.0 | 12 | 1.8 | — | 32.0 | 11.0 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000277 | 7092883 | 12.0 | — | 95.0 | 12 | 1.8 | — | 50.0 | 11.0 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000278 | 7092884 | 16.0 | — | 88.0 | 16 | 1.8 | — | 40.0 | 15.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000279 | 7092885 | 16.0 | — | 138.0 | 16 | 1.8 | — | 90.0 | 15.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000280 | 7092887 | 20.0 | — | 170.0 | 20 | 1.8 | — | 120.0 | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000281 | 7092886 | 20.0 | — | 110.0 | 20 | 1.8 | — | 60.0 | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000282 | 7092888 | 25.0 | — | 146.0 | 25 | 1.8 | — | 90.0 | 24.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000283 | 7092889 | 25.0 | — | 216.0 | 25 | 1.8 | — | 160.0 | 24.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000284 | 7092891 | 32.0 | — | 220.0 | 32 | 1.8 | — | 160.0 | 31.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000285 | 7092890 | 32.0 | — | 150.0 | 32 | 1.8 | — | 90.0 | 31.0 | — | — | 5 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


