Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Gängstorlek A1 | Gängtolerans | Gängform | Gängstandard DIN | Skärlängd B2(mm) | Användbar längd B4(mm) | Totallängd B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nyckelstorlek □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000440 | 7210839 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 16.0 | — | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000441 | 7210840 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 17.0 | — | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000442 | 7210841 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 20.0 | — | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000443 | 7210842 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||
Hitta rätt förborrning
| Borr EdgeVend Artikelnummer | Borr Tillverkarens artikelnummer | Borrdiameter Ø(mm) | Borr L×D | Skärdjup(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en variant för att se kompatibla förborrningar. | |||||||||
Skärdata
| ISO | Material | Bearbetning | Förborrning(mm) | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj en variant. | |||||||


