Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill




