Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000429 | 1043253 | 42.0 | — | 55.0 | SMC16 | 15.0 | — | 23.0 | 40.5 | 32.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000430 | 1043254 | 52.0 | — | 55.0 | SMC22 | 15.0 | — | 24.0 | 50.2 | 40.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000431 | 1043255 | 66.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 63.9 | 50.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000432 | 1043256 | 80.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 77.8 | 60.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000433 | 1043257 | 100.0 | — | 65.0 | SMC32 | 15.0 | — | 29.0 | 97.8 | 80.0 | — | 5 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


