Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Gängstorlek A1 | Gängtolerans | Gängform | Gängstandard DIN | Skärlängd B2(mm) | Användbar längd B4(mm) | Totallängd B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nyckelstorlek □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000764 | 1387871 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 16.0 | — | 80.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000766 | 1387875 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000769 | 1387888 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000770 | 1387897 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000773 | 1387914 | M22x2,5-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 32.0 | — | 140.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000774 | 1387915 | M24x3-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 36.0 | — | 160.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000775 | 1387916 | M27x3-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 36.0 | — | 160.0 | 20.0 | — |
| EV-TA-0000776 | 1387917 | M30x3,5-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 40.0 | — | 180.0 | 22.0 | — |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||
Hitta rätt förborrning
| Borr EdgeVend Artikelnummer | Borr Tillverkarens artikelnummer | Borrdiameter Ø(mm) | Borr L×D | Skärdjup(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en variant för att se kompatibla förborrningar. | |||||||||
Skärdata
| ISO | Material | Bearbetning | Förborrning(mm) | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj en variant. | |||||||


