Måttabell
| EdgeVend Artikelnummer | Tillverkarens artikelnummer | Skärdiameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradie G4(mm) | Totallängd B5(mm) | Anslutningsstorlek C3(mm) | Max. skärdjup B2(mm) | Skärbredd B11(mm) | Användbar längd B6(mm) | Kroppsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skärdiameter 2 A2(mm) | Antal tänder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000001 | 7012580 | 12.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 11.2 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000002 | 7012582 | 16.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 15.1 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000003 | 7012584 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000004 | 7012585 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000005 | 7012586 | 25.0 | — | 55.0 | M12 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000006 | 7012587 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 8.5 | — | — | 31.0 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000007 | 7012588 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 30.6 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000008 | 7012589 | 40.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 38.5 | — | — | 6 |
| Välj alternativ för att visa värdena. | ||||||||||||
Kompatibla vändskär
| Vändskär EdgeVend Artikelnummer | Vändskär Tillverkarens artikelnummer | Vändskär | Kvalitet | Hörnradie(mm) | ISO-lämplighet | Pris | Antal | Lägg direkt i varukorgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj en kroppsvariant för att se kompatibla vändskär. | |||||||||
| ISO | Material | Bearbetning | Bearbetningssteg | Kylvätska | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. ramp(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börja här: Välj de tre alternativen för att läsa in rekommendationer. | |||||||||||||||
Kompatibla chuckar
Table of Chucks that go along with Mill


