EdgeVend PrimeEdge Finish R


Durchmesser: 4
Nutzlänge: 12
Gesamtlänge: 57
Preis:
Sonderpreis€40,00

Beschreibung

Maßtabelle

EdgeVend-Artikelnummer Hersteller-Teilenummer Schneiddurchmesser A1(mm) Max. Schnitttiefe B2(mm) Nutzlänge B4(mm) Gesamtlänge B5(mm) Schaftdurchmesser C3(mm) Zähnezahl Eckenradius G1(mm) Eckenfasenbreite G2(mm) Eckenfasenwinkel G3(mm) Profilradius G4(mm)
EV-EM-0000436 J89 0400 057 06 4.0 12.0 12.0 57.0 6 5 0.1
EV-EM-0000437 J89 0500 057 06 5.0 13.0 13.0 57.0 6 5 0.1
EV-EM-0000438 J89 0600 057 6.0 13.0 13.0 57.0 6 5 0.1
EV-EM-0000439 J89 0800 064 8.0 20.0 20.0 64.0 8 5 0.2
EV-EM-0000440 J89 1000 072 10.0 22.0 22.0 72.0 10 5 0.2
EV-EM-0000441 J89 1200 083 12.0 26.0 26.0 83.0 12 5 0.3
EV-EM-0000442 J89 1600 092 16.0 32.0 32.0 92.0 16 5 0.3
EV-EM-0000443 J89 2000 104 20.0 38.0 38.0 104.0 20 5 0.3
Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen.
ISO Werkstoff Bearbeitung Bearbeitungsstufe Kühlschmierstoff vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Ramp max(°)
Hier starten: Bitte eine Variante auswählen.

Kompatible Spannfutter

Das könnte Ihnen auch gefallen

Zuletzt angesehen