Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000064 | 7200037 | 30.0 | — | 40.0 | SMC16 | 6.0 | — | 11.0 | 40.0 | 36.0 | 42.0 | 5 |
| EV-MB-0000065 | 7031572 | 36.0 | — | 50.0 | SMC22 | 8.0 | — | 15.0 | 50.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000066 | 7200038 | 38.0 | — | 50.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 49.0 | 40.0 | 50.0 | 6 |
| EV-MB-0000067 | 7200039 | 40.0 | — | 50.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 51.0 | 40.0 | 52.0 | 6 |
| EV-MB-0000068 | 7082852 | 47.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 6 |
| EV-MB-0000069 | 7031573 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000070 | 7200040 | 51.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 16.0 | 62.0 | 54.0 | 63.0 | 7 |
| EV-MB-0000071 | 7200041 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 16.0 | 65.0 | 57.0 | 66.0 | 7 |
| EV-MB-0000072 | 7031574 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 78.0 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000073 | 7031575 | 84.0 | — | 55.0 | SMC32 | 8.0 | — | 21.0 | 98.0 | 78.0 | 100.0 | 8 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill


