Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000127 | 6128437 | 6.0 | 3.0 | 100.0 | 8 | 3.0 | — | 40.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000128 | 9198458 | 6.0 | 3.0 | 110.0 | 8 | 3.0 | — | 65.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000130 | 9198390 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 8 | 3.0 | — | 30.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000131 | 9153236 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 8 | 3.0 | — | 40.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000133 | 9198487 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 10 | 4.0 | — | 35.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000135 | 9148824 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 10 | 4.0 | — | 60.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000136 | 9148825 | 8.0 | 4.0 | 150.0 | 10 | 4.0 | — | 90.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000141 | 9148826 | 10.0 | 5.0 | 100.0 | 12 | 5.0 | — | 60.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000145 | 9148827 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 12 | 5.0 | — | 90.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000150 | 9148919 | 12.0 | 6.0 | 150.0 | 16 | 6.0 | — | 90.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000151 | 9148828 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 16 | 6.0 | — | 70.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000157 | 9148920 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 20 | 8.0 | — | 70.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000163 | 9148821 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 20 | 8.0 | — | 90.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill


