Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000170 | 6121320 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | MK2 | 6.0 | — | 53.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000171 | 6121324 | 16.0 | 8.0 | 130.0 | MK2 | 8.0 | — | 53.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000172 | 6121328 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | MK2 | 10.0 | — | 61.0 | 17.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000173 | 6121316 | 25.0 | 12.5 | 170.0 | MK3 | 12.5 | — | 70.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000174 | 6121311 | 32.0 | 16.0 | 190.0 | MK4 | 16.0 | — | 70.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill


