Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000244 | 6131472 | 8.0 | — | 39.5 | M6 | 9.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000245 | 6131474 | 10.0 | — | 39.5 | M6 | 11.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000246 | 6131478 | 12.0 | — | 45.5 | M8 | 14.0 | — | 28.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000247 | 6131476 | 12.0 | — | 39.5 | M6 | 14.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000248 | 6131480 | 16.0 | — | 45.5 | M8 | 16.0 | — | 28.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000249 | 6131482 | 20.0 | — | 51.5 | M10 | 18.0 | — | 32.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000250 | 6131484 | 25.0 | — | 64.0 | M12 | 23.5 | — | 42.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000251 | 6131486 | 32.0 | — | 71.0 | M16 | 28.0 | — | 47.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill


