Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Gewindegröße A1 | Gewindetoleranz | Gewindeform | Gewindenorm DIN | Schneidlänge B2(mm) | Nutzlänge B4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Schaftdurchmesser C3(mm) | Schlüsselweite □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000293 | 7465488 | EGM2x0,4-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 9.0 | 14.0 | 50.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000294 | 7465489 | EGM2,5x0,45-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000295 | 7465490 | EGM3x0,5-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 13.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000296 | 7465491 | EGM4x0,7-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 16.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000297 | 7465492 | EGM5x0,8-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 19.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000298 | 7465493 | EGM6x1-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 22.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000299 | 7465494 | EGM8x1,25-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 24.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000300 | 7465495 | EGM10x1,5-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 29.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000301 | 7465496 | EGM12x1,75-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 30.0 | — | 110.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000302 | 7465497 | EGM16x2-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 34.0 | — | 125.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000303 | 7465498 | EGM20x2,5-6HX | 6HX | B | DIN40435 | 34.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||
Passenden Kernlochbohrer finden
| Bohrer EdgeVend-Artikelnummer | Bohrer Hersteller-Teilenummer | Bohrerdurchmesser Ø(mm) | Bohrer L×D | Schnitttiefe(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante auswählen, um kompatible Kernlochbohrer zu sehen. | |||||||||
Schnittdaten
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Kernloch Ø(mm) | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Bitte eine Variante auswählen. | |||||||


