LMT-Tools Hochvorschub-Wendeschneidplatten


Preis:
Sonderpreis€16,00

Minimum von 10 / schritt von 10

Beschreibung

Bitte wählen Sie zunächst ein Frässystem aus, um den passenden Einsatz zu finden.

Gehen Sie zu Frässysteme

Maßtabelle

EdgeVend-Artikelnummer Hersteller-Teilenummer Schneidenlänge(mm) Breite d(mm) Dicke s(mm) Befestigungsbohrung d1(mm) Eckenradius(mm) Anzahl Schneiden
EV-MI-0000183 7139508 6.0 6.0 3.0 2.8 0.8 2
EV-MI-0000198 7139504 6.0 6.0 3.0 2.8 0.8 2
EV-MI-0000199 7139507 6.0 6.0 3.0 2.8 0.8 2
EV-MI-0000196 7310100 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000200 7154734 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000197 7310101 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000201 7154732 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000184 7139506 6.0 6.0 3.0 2.8 0.8 2
EV-MI-0000193 7202194 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000173 7258691 6.0 6.0 3.0 2.8 1.6 2
EV-MI-0000210 9186207 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000222 1058104 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000189 9186208 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000219 9186350 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000180 9186494 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000207 9186351 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000185 9186442 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000213 7011714 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000216 9186375 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000211 9186432 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000220 1058102 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000178 7047951 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000174 7047952 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000214 7011717 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000190 1058108 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000176 7047953 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000208 1058103 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000186 7159749 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000175 7047949 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000204 9186493 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000202 7159747 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000223 9186206 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000195 7159751 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000181 9186377 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000179 7047954 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000217 9186492 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000209 9186441 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000205 9186376 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000191 9186433 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000212 1058105 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000221 9186440 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000206 1058101 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000187 1058107 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000224 9186431 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000215 7011721 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000192 7159752 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000203 7159750 12.7 12.7 5.56 5.2 2.0 4
EV-MI-0000218 1058100 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000194 7159748 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000188 9186352 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
EV-MI-0000182 1058106 7.94 7.94 3.18 3.4 0.8 4
EV-MI-0000177 7047950 9.52 9.52 3.97 3.8 1.2 4
Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen.
ISO Werkstoff Bearbeitung Bearbeitungsstufe Kühlschmierstoff vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Ramp max(°)

Zuletzt angesehen