Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Gewindegröße A1 | Gewindetoleranz | Gewindeform | Gewindenorm DIN | Kopflänge B2(mm) | Nutzlänge B4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Schaftgröße C3(mm) | Schlüsselweite □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000450 | 7248835 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.090.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000451 | 7248836 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000452 | 7248837 | M12x1,75-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000453 | 7248838 | M14x2-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000454 | 7248839 | M16x2-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000455 | 7248840 | M20x2,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 17.0 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000468 | 7248853 | M8x1,25-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.090.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000469 | 7248854 | M10x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000470 | 7248855 | M12x1,75-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000471 | 7248856 | M14x2-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000472 | 7248857 | M16x2-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000473 | 7248858 | M20x2,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 17.0 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000517 | 7286746 | M22x2,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 19 | 16.5 | 16.5 | 140.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000518 | 7286747 | M24x3-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000519 | 7286748 | M27x3-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 21 | 25.0 | 25.0 | 160.0 | 20.0 | 19.5 |
| EV-TA-0000520 | 7286749 | M30x3,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000521 | 7286750 | M33x3,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 23 | 25.0 | 25.0 | 180.0 | 25.0 | 24.5 |
| EV-TA-0000531 | 7286760 | M22x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 19 | 16.5 | 16.5 | 140.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000532 | 7286761 | M22x2-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 19 | 16.5 | 16.5 | 140.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000533 | 7286762 | M24x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000534 | 7286763 | M24x2-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000535 | 7286764 | M27x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000536 | 7286765 | M27x2-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 21 | 25.0 | 25.0 | 160.0 | 20.0 | 19.5 |
| EV-TA-0000537 | 7286766 | M30x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 21 | 25.0 | 25.0 | 160.0 | 20.0 | 19.5 |
| EV-TA-0000538 | 7286767 | M30x2-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000539 | 7286768 | M33x2-6HX | 6HX | C | LMTF-Größe Nr. 23 | 25.0 | 25.0 | 180.0 | 25.0 | 24.5 |
| EV-TA-0000456 | 7248841 | MF8x1-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.090.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000457 | 7248842 | MF10x1-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000458 | 7248843 | MF10x1,25 | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000459 | 7248844 | MF12x1-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000460 | 7248845 | MF12x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000461 | 7248846 | MF12x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000462 | 7248847 | MF14x1-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000463 | 7248848 | MF14x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000464 | 7248849 | MF16x1-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000465 | 7248850 | MF16x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000466 | 7248851 | MF18x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 9 | 16.5 | 16.516.5 | 125.0125.0 | 14.014.0 | 14.414.4 |
| EV-TA-0000467 | 7248852 | MF20x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 17.0 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000474 | 7248859 | MF10x1-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000475 | 7248860 | MF12x1-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000476 | 7248861 | MF12x1,25-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000477 | 7248862 | MF12x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 5 | 12.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000478 | 7248863 | MF14x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000479 | 7248864 | MF16x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000480 | 7248865 | MF20x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 17.0 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000540 | 7248866 | UNC5/16x18-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.090.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000541 | 7248867 | UNC3/8x16-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000542 | 7248868 | UNC7/16x14-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 4 | 12.0 | 45.013.5 | 100.0110.0 | 11.011.0 | 8.98.9 |
| EV-TA-0000543 | 7248869 | UNC1/2x13-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 6 | 13.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000544 | 7248870 | UNC9/16x12-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000545 | 7248871 | UNC5/8x11-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000546 | 7248872 | UNC3/4x10-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 16.5 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000547 | 7248873 | UNF5/16x24-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.090.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000548 | 7248874 | UNF3/8x24-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000549 | 7248875 | UNF7/16x20-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 4 | 12.0 | 45.013.5 | 100.0110.0 | 11.011.0 | 8.98.9 |
| EV-TA-0000550 | 7248876 | UNF1/2x20-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 6 | 13.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000551 | 7248877 | UNF9/16x18-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000552 | 7248878 | UNF5/8x18-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000553 | 7248879 | UNF3/4x16-2BX | 2BX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 16.5 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000554 | 7248881 | G1/8x18 | SX | E | LMTF-Größe Nr. 3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0100.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000555 | 7248882 | G1/4x19 | SX | E | LMTF-Größe Nr. 6 | 13.0 | 50.050.0 | 110.0110.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000556 | 7248883 | G3/8x19 | SX | E | LMTF-Größe Nr. 9 | 16.5 | 16.516.5 | 125.0125.0 | 14.014.0 | 14.414.4 |
| EV-TA-0000557 | 7248884 | G1/2x14 | SX | E | LMTF-Größe Nr. 10 | 16.5 | 17.016.5 | 125.0125.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||
Kompatible Körper
| Körper EdgeVend-Artikelnummer | Körper Hersteller-Teilenummer | Bearbeitung | Anschlussgröße | Nutzlänge B4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfvariante auswählen, um kompatible Körper zu sehen. | |||||||||
Passenden Kernlochbohrer finden
| Bohrer EdgeVend-Artikelnummer | Bohrer Hersteller-Teilenummer | Bohrerdurchmesser Ø(mm) | Längen-Durchmesser-Verhältnis | Schnitttiefe(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante auswählen, um kompatible Kernlochbohrer zu sehen. | |||||||||
Schnittdaten
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Kernloch Ø(mm) | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Bitte Optionen auswählen, um eine Variante zu wählen. | |||||||


