Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000365 | 7167587 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000366 | 7167586 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000367 | 7167589 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000368 | 7167588 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000369 | 7167591 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000370 | 7167590 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000371 | 7167593 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000372 | 7167592 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000373 | 7167594 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000374 | 7167595 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 16 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill



