Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Gewindegröße A1 | Gewindetoleranz | Gewindeform | Gewindenorm DIN | Schneidlänge B2(mm) | Nutzlänge B4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Schaftdurchmesser C3(mm) | Schlüsselweite □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||
Passenden Kernlochbohrer finden
| Bohrer EdgeVend-Artikelnummer | Bohrer Hersteller-Teilenummer | Bohrerdurchmesser Ø(mm) | Bohrer L×D | Schnitttiefe(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante auswählen, um kompatible Kernlochbohrer zu sehen. | |||||||||
Schnittdaten
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Kernloch Ø(mm) | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Bitte eine Variante auswählen. | |||||||


