Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Gewindegröße A1 | Gewindetoleranz | Gewindeform | Gewindenorm DIN | Schneidlänge B2(mm) | Nutzlänge B4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Schaftdurchmesser C3(mm) | Schlüsselweite □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||
Passenden Kernlochbohrer finden
| Bohrer EdgeVend-Artikelnummer | Bohrer Hersteller-Teilenummer | Bohrerdurchmesser Ø(mm) | Bohrer L×D | Schnitttiefe(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variante auswählen, um kompatible Kernlochbohrer zu sehen. | |||||||||
Schnittdaten
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Kernloch Ø(mm) | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Bitte eine Variante auswählen. | |||||||




