Maßtabelle
| EdgeVend-Artikelnummer | Hersteller-Teilenummer | Schneiddurchmesser A1(mm) | Theoretischer / Profilradius G4(mm) | Gesamtlänge B5(mm) | Anschlussgröße C3(mm) | Max. Schnitttiefe B2(mm) | Schnittbreite B11(mm) | Nutzlänge B6(mm) | Körperdurchmesser A3(mm) | Nabendurchmesser A4(mm) | Schneiddurchmesser 2 A2(mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000031 | 7249851 | 40.0 | — | 40.0 | SMC16 | 8.5 | — | 13.0 | 38.8 | 32.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000032 | 1045035 | 40.0 | — | 40.0 | SMC16 | 16.5 | — | 12.0 | 38.7 | 32.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000033 | 7249850 | 40.0 | — | 40.0 | SMC16 | 8.5 | — | 13.0 | 38.8 | 32.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000034 | 1045100 | 40.0 | — | 40.0 | SMC16 | 12.0 | — | 13.0 | 38.3 | 32.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000035 | 1045101 | 40.0 | — | 40.0 | SMC16 | 12.0 | — | 13.0 | 38.3 | 32.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000036 | 7249852 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.5 | — | 13.0 | 48.7 | 40.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000037 | 7249853 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.5 | — | 13.0 | 48.7 | 40.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000038 | 1045103 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 12.0 | — | 13.0 | 48.1 | 40.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000039 | 1045102 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 12.0 | — | 13.0 | 48.1 | 40.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000040 | 7266631 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 16.5 | — | 13.0 | 48.5 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000041 | 1045036 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 16.5 | — | 13.0 | 48.7 | 40.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000042 | 7266632 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 16.5 | — | 13.0 | 61.2 | 50.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000043 | 7249854 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.5 | — | 13.0 | 61.4 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000044 | 1045106 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 12.0 | — | 13.0 | 60.9 | 40.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000045 | 1045037 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 16.5 | — | 13.0 | 61.2 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000046 | 7249855 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.5 | — | 13.0 | 61.4 | 50.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000047 | 1045104 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 12.0 | — | 13.0 | 60.9 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000048 | 1045038 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 16.5 | — | 17.0 | 78.2 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000049 | 7266633 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 16.5 | — | 17.0 | 78.2 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000050 | 1045039 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 16.5 | — | 17.0 | 97.5 | 75.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000051 | 7266634 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 16.5 | — | 17.0 | 97.5 | 50.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000052 | 7249857 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 16.5 | — | 24.0 | 122.4 | 90.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000053 | 7249856 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 16.5 | — | 24.0 | 122.4 | 90.0 | — | 9 |
| Bitte Optionen auswählen, um die Werte anzuzeigen. | ||||||||||||
Kompatible Wendeschneidplatten
| Wendeschneidplatte EdgeVend-Artikelnummer | Wendeschneidplatte Hersteller-Teilenummer | Wendeschneidplatte | Sorte | Eckenradius(mm) | ISO-Eignung | Preis | Menge | Direkt in den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpervariante auswählen, um kompatible Wendeschneidplatten zu sehen. | |||||||||
| ISO | Werkstoff | Bearbeitung | Bearbeitungsstufe | Kühlschmierstoff | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier starten: Die drei Optionen auswählen, um Empfehlungen zu laden. | |||||||||||||||
Kompatible Spannfutter
Table of Chucks that go along with Mill


