Tabla de dimensiones
| EdgeVend Número de artículo |
Número de pieza del fabricante | Diámetro de corte A1(mm) |
Profundidad máx. de corte B2(mm) |
Longitud útil B4(mm) |
Longitud total B5(mm) |
Diámetro del mango C3(mm) |
Número de dientes z |
Radio de esquina G1(mm) |
Ancho del chaflán de esquina G2(mm) |
Ángulo del chaflán de esquina G3(mm) |
Radio de perfil G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000343 | 7437618 | 10.0 | 32.0 | 39.0 | 80.0 | 10 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000344 | 7437624 | 10.0 | 52.0 | 59.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000345 | 7437619 | 12.0 | 38.0 | 47.0 | 93.0 | 12 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000346 | 7437625 | 12.0 | 62.0 | 74.0 | 120.0 | 12 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000347 | 7437620 | 16.0 | 50.0 | 59.0 | 108.0 | 16 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000348 | 7437626 | 16.0 | 82.0 | 91.0 | 140.0 | 16 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000349 | 7437627 | 20.0 | 102.0 | 114.0 | 165.0 | 20 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000350 | 7437621 | 20.0 | 62.0 | 75.0 | 126.0 | 20 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000351 | 7437616 | 6.0 | 20.0 | 27.0 | 65.0 | 6 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000352 | 7437622 | 6.0 | 32.0 | 43.0 | 80.0 | 6 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000353 | 7437617 | 8.0 | 26.0 | 33.0 | 70.0 | 8 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000354 | 7437623 | 8.0 | 42.0 | 53.0 | 90.0 | 8 | 5 | 0.5 | — | — | — |
| Elegir opciones: mostrar valores | |||||||||||
| ISO | Material | Operación | Etapa de mecanizado | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empezar aquí: Elegir: Variante. | |||||||||||||||


