Tabla de dimensiones
| EdgeVend Número de artículo |
Número de pieza del fabricante | Diámetro de corte A1(mm) |
Teórico / Radio de perfil G4(mm) | Longitud total B5(mm) |
Tamaño de conexión C3(mm) |
Profundidad máx. de corte B2(mm) |
Ancho de corte B11(mm) |
Longitud útil B6(mm) |
Diámetro del cuerpo A3(mm) |
Diámetro del cubo A4(mm) |
Diámetro de corte 2 A2(mm) |
Número de dientes z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000009 | 1045062 | 10.0 | — | 60.0 | 10 | 5.5 | — | — | 9.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000010 | 1045063 | 12.0 | — | 70.0 | 12 | 5.5 | — | — | 11.3 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000011 | 1045071 | 16.0 | — | 76.0 | 16 | 8.5 | — | — | 14.7 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000012 | 1045064 | 16.0 | — | 76.0 | 16 | 5.5 | — | — | 15.2 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000013 | 1045072 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000014 | 1045090 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 12.0 | — | — | 18.9 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000015 | 1045073 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000016 | 1045066 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000017 | 1045074 | 25.0 | — | 86.0 | 20 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000018 | 1045068 | 25.0 | — | 86.0 | 20 | 5.5 | — | — | 23.9 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000019 | 1045092 | 25.0 | — | 86.0 | 20 | 12.0 | — | — | 23.5 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000020 | 1045050 | 25.0 | — | 96.0 | 25 | 16.5 | — | — | 24.6 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000021 | 1045075 | 25.0 | — | 86.0 | 20 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000022 | 1045093 | 32.0 | — | 96.0 | 25 | 12.0 | — | — | 30.5 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000023 | 1045076 | 32.0 | — | 96.0 | 25 | 8.5 | — | — | 30.7 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000024 | 1045053 | 32.0 | — | 110.0 | 32 | 16.5 | — | — | 31.2 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000025 | 1045094 | 32.0 | — | 96.0 | 25 | 12.0 | — | — | 30.5 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000026 | 1045054 | 40.0 | — | 110.0 | 32 | 16.5 | — | — | 38.7 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000027 | 1045095 | 40.0 | — | 110.0 | 32 | 12.0 | — | — | 38.3 | — | — | 6 |
| Elegir opciones: mostrar valores | ||||||||||||
Plaquitas compatibles
| Plaquita EdgeVend Número de artículo | Plaquita Número de pieza del fabricante | Plaquita | Calidad | Radio de esquina(mm) | Idoneidad ISO | Precio | Cantidad | Añadir directamente al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar Variante de cuerpo: mostrar plaquitas compatibles. | |||||||||
| ISO | Material | Operación | Etapa de mecanizado | Refrigerante | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampa máx.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empezar aquí: Seleccionar las tres opciones: cargar recomendaciones. | |||||||||||||||
Portapinzas compatibles
Table of Chucks that go along with Mill


