Tabela wymiarów
| EdgeVend Numer artykułu |
Numer części producenta | Średnica skrawania A1(mm) |
Maks. głębokość skrawania B2(mm) |
Długość użytkowa B4(mm) |
Długość całkowita B5(mm) |
Średnica chwytu C3(mm) |
Liczba zębów z |
Promień naroża G1(mm) |
Szerokość fazy naroża G2(mm) |
Kąt fazy naroża G3(mm) |
Promień profilu G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000093 | 7430024 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 38.0 | 3 | 2 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000094 | 7430022 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 66.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000095 | 7430044 | 10.0 | 26.0 | 110.0 | 150.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000096 | 7430031 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 72.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000097 | 7430038 | 10.0 | 26.0 | 45.0 | 90.0 | 10 | 4 | 1.0 | — | — | — |
| EV-EM-0000098 | 7430023 | 12.0 | 13.0 | 26.0 | 73.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000099 | 7430045 | 12.0 | 31.0 | 110.0 | 160.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000100 | 7430032 | 12.0 | 31.0 | 38.0 | 83.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000101 | 7430039 | 12.0 | 31.0 | 50.0 | 100.0 | 12 | 4 | 1.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000102 | 7430046 | 16.0 | 40.0 | 110.0 | 160.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000103 | 7430033 | 16.0 | 40.0 | 44.0 | 92.0 | 16 | 4 | 1.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000104 | 7430016 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 40.0 | 4 | 2 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000105 | 7430025 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 40.0 | 4 | 2 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000106 | 7430017 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 50.0 | 6 | 2 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000107 | 7430026 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000108 | 7430027 | 4.0 | 11.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000109 | 7430034 | 4.0 | 11.0 | 24.0 | 70.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000110 | 7430040 | 4.0 | 11.0 | 40.0 | 80.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000111 | 7430018 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.4 | — | — | — |
| EV-EM-0000112 | 7430028 | 5.0 | 14.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000113 | 7430035 | 5.0 | 14.0 | 30.0 | 70.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000114 | 7430041 | 5.0 | 14.0 | 42.0 | 80.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000115 | 7430019 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.5 | — | — | — |
| EV-EM-0000116 | 7430029 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000117 | 7430036 | 6.0 | 16.0 | 35.0 | 80.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000118 | 7430042 | 6.0 | 16.0 | 64.0 | 100.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000119 | 7430020 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 54.0 | 6 | 4 | 0.6 | — | — | — |
| EV-EM-0000120 | 7430030 | 8.0 | 21.0 | 27.0 | 63.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000121 | 7430037 | 8.0 | 21.0 | 40.0 | 80.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000122 | 7430043 | 8.0 | 21.0 | 84.0 | 120.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| EV-EM-0000123 | 7430021 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 58.0 | 8 | 4 | 0.8 | — | — | — |
| Wybierz opcje: pokaż wartości | |||||||||||
| ISO | Materiał | Operacja | Etap obróbki | Chłodziwo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampowanie(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacznij tutaj: Wybierz: Wariant. | |||||||||||||||


