Tableau des dimensions
| EdgeVend Référence article |
Référence fabricant | Diamètre de coupe A1(mm) |
Théorique / Rayon de profil G4(mm) | Longueur totale B5(mm) |
Taille de connexion C3(mm) |
Profondeur de coupe max. B2(mm) |
Largeur de coupe B11(mm) |
Longueur utile B6(mm) |
Diamètre du corps A3(mm) |
Diamètre du moyeu A4(mm) |
Diamètre de coupe 2 A2(mm) |
Nombre de dents z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000175 | 6128481 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 10 | 3.0 | — | 40.0 | 5.3 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000176 | 6121409 | 8.0 | 4.0 | 140.0 | 12 | 4.0 | — | 50.0 | 7.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000177 | 6130570 | 8.0 | 4.0 | 85.0 | 12 | 4.0 | — | 50.0 | 7.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000178 | 6121401 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 12 | 5.0 | — | 35.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000179 | 6130571 | 10.0 | 5.0 | 85.0 | 12 | 5.0 | — | 35.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000180 | 6121402 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 16 | 6.0 | — | 60.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000184 | 6130572 | 12.0 | 6.0 | 110.0 | 16 | 6.0 | — | 60.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000185 | 6130573 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 67.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000188 | 6121403 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 20 | 8.0 | — | 67.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000190 | 6121404 | 20.0 | 10.0 | 190.0 | 25 | 10.0 | — | 80.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000193 | 6121405 | 25.0 | 12.5 | 210.0 | 32 | 12.5 | — | 100.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| Choisir des options: afficher les valeurs | ||||||||||||
Plaquettes compatibles
| Plaquette EdgeVend Référence article | Plaquette Référence fabricant | Plaquette | Nuance | Rayon d’angle(mm) | Compatibilité ISO | Prix | Quantité | Ajout direct au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner Variante de corps: afficher les plaquettes compatibles. | |||||||||
| ISO | Matière | Opération | Étape d’usinage | Lubrifiant de coupe | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampe max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commencer ici : Sélectionner les trois options: charger les recommandations. | |||||||||||||||
Mandrins compatibles
Table of Chucks that go along with Mill


