Tableau des dimensions
| EdgeVend Référence article |
Référence fabricant | Diamètre de coupe A1(mm) |
Théorique / Rayon de profil G4(mm) | Longueur totale B5(mm) |
Taille de connexion C3(mm) |
Profondeur de coupe max. B2(mm) |
Largeur de coupe B11(mm) |
Longueur utile B6(mm) |
Diamètre du corps A3(mm) |
Diamètre du moyeu A4(mm) |
Diamètre de coupe 2 A2(mm) |
Nombre de dents z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000365 | 7167587 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000366 | 7167586 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000367 | 7167589 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000368 | 7167588 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000369 | 7167591 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000370 | 7167590 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000371 | 7167593 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000372 | 7167592 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000373 | 7167594 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000374 | 7167595 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 16 |
| Choisir des options: afficher les valeurs | ||||||||||||
Plaquettes compatibles
| Plaquette EdgeVend Référence article | Plaquette Référence fabricant | Plaquette | Nuance | Rayon d’angle(mm) | Compatibilité ISO | Prix | Quantité | Ajout direct au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner Variante de corps: afficher les plaquettes compatibles. | |||||||||
| ISO | Matière | Opération | Étape d’usinage | Lubrifiant de coupe | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampe max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commencer ici : Sélectionner les trois options: charger les recommandations. | |||||||||||||||
Mandrins compatibles
Table of Chucks that go along with Mill



